<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>益子会計事務所　経営計画のご提案</title>
	<atom:link href="http://www.keieikeikaku-mdm.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keieikeikaku-mdm.com</link>
	<description>経営の向上には経営計画策定とPlanDoSeeの継続が要です。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2011 08:56:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>商品力を構成する力を強化するには</title>
		<link>http://www.keieikeikaku-mdm.com/keieireports/keiei-kaikei-report20110110/</link>
		<comments>http://www.keieikeikaku-mdm.com/keieireports/keiei-kaikei-report20110110/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 08:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MsAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ｂ＆Ｍ経営レポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keieikeikaku-mdm.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[　　皆さんは自社の商品力を強化するために、様々な努力をされていると思います。では、商品力を強化するためには、どのようなベースとなる力が必要なのでしょうか？ 一つは商品企画開発力です。顧客にとって魅力ある商品を企画開発し続けていく力ですね。 例えば顧客ニーズや商品に関する様々な情報を収集する力、商品に関するアイデアを商品企画としてまとめる力などです。 非常に有名な話ですが、Googleは「20％の自由時間」コンセプトを打ち出し、1週間のうち1日は好きな仕事をすることを社員に許しています。この自由時間から、いろいろな優れたアイディアが生まれたといいます。 もう一つは、生産技術力です。企画開発された商品を出来るだけ安く、均一の品質で、短納期に生産（仕入）し得る力です。 こういうといかにも製造業のみのように聞こえますが、サービス業においても担当者ごとに質にバラつきが発生しないようにするなど、重要なことです。 商品力強化のベースとなる力をどう強化していくのかを考えることで、より効率的にそれを進めることができませんか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　皆さんは自社の商品力を強化するために、様々な努力をされていると思います。では、商品力を強化するためには、どのようなベースとなる力が必要なのでしょうか？</p>
<p>一つは商品企画開発力です。顧客にとって魅力ある商品を企画開発し続けていく力ですね。</p>
<p>例えば顧客ニーズや商品に関する様々な情報を収集する力、商品に関するアイデアを商品企画としてまとめる力などです。</p>
<p>非常に有名な話ですが、Googleは「20％の自由時間」コンセプトを打ち出し、1週間のうち1日は好きな仕事をすることを社員に許しています。この自由時間から、いろいろな優れたアイディアが生まれたといいます。</p>
<p>もう一つは、生産技術力です。企画開発された商品を出来るだけ安く、均一の品質で、短納期に生産（仕入）し得る力です。</p>
<p>こういうといかにも製造業のみのように聞こえますが、サービス業においても担当者ごとに質にバラつきが発生しないようにするなど、重要なことです。</p>
<p>商品力強化のベースとなる力をどう強化していくのかを考えることで、より効率的にそれを進めることができませんか？</p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keieikeikaku-mdm.com/keieireports/keiei-kaikei-report20110110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我社の商品競争力は強いのか？</title>
		<link>http://www.keieikeikaku-mdm.com/keieireports/keiei-kaikei-report2011010-2/</link>
		<comments>http://www.keieikeikaku-mdm.com/keieireports/keiei-kaikei-report2011010-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 08:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MsAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ｂ＆Ｍ経営レポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keieikeikaku-mdm.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[自社の商品競争力が強いのか、弱いのかを冷静に考えたことはありますか？あくまで冷静に、です。 自社の商品力が強いとか弱いとか評価をする場合、その評価要素をどうするかがポイントになります。これは業種・業界によって異なります。 例を挙げると、製造業の場合は概ね次の5つの評価要素になります。「商品の主要機能（デジカメの画素数等）」「商品の付随機能（デジカメの動画機能等）」「デザイン」「価格競争力」「品揃え（カラーバリエーション等）」の5つです。 これを競合他社の商品と並べて表にして見ましょう。これらの一つ一つの要素が他より勝っていれば商品の競争力は強いということになります。 どの要素が重要かは商品ごとに変わってくるので、その見極めも重要です。飲食店なら「味」「接客」「雰囲気」「ボリューム」「価格」になります。このようにまずは自社商品の評価要素を考えて見てください。 商品競争力を強化する必要はありませんか？また特に重要な要素は何でしょうか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自社の商品競争力が強いのか、弱いのかを冷静に考えたことはありますか？あくまで冷静に、です。</p>
<p>自社の商品力が強いとか弱いとか評価をする場合、その評価要素をどうするかがポイントになります。これは業種・業界によって異なります。</p>
<p>例を挙げると、製造業の場合は概ね次の5つの評価要素になります。「商品の主要機能（デジカメの画素数等）」「商品の付随機能（デジカメの動画機能等）」「デザイン」「価格競争力」「品揃え（カラーバリエーション等）」の5つです。</p>
<p>これを競合他社の商品と並べて表にして見ましょう。これらの一つ一つの要素が他より勝っていれば商品の競争力は強いということになります。</p>
<p>どの要素が重要かは商品ごとに変わってくるので、その見極めも重要です。飲食店なら「味」「接客」「雰囲気」「ボリューム」「価格」になります。このようにまずは自社商品の評価要素を考えて見てください。</p>
<p>商品競争力を強化する必要はありませんか？また特に重要な要素は何でしょうか？</p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keieikeikaku-mdm.com/keieireports/keiei-kaikei-report2011010-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>商品ミックスをより好ましいものにする</title>
		<link>http://www.keieikeikaku-mdm.com/keieireports/keiei-kaikei-report20110108/</link>
		<comments>http://www.keieikeikaku-mdm.com/keieireports/keiei-kaikei-report20110108/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 08:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MsAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ｂ＆Ｍ経営レポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keieikeikaku-mdm.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[御社の商品ミックスは、商品相互のシナジー効果が高いものに成っていますか？商品相互の相乗効果で売上拡大を図れる可能性があります。 非常に単純ですが、お米屋さんで灯油を売っています。もちろん配達をしてくれますね。もともとは煮炊きに使う薪を売っていた名残だそうですが、現在では一緒に配達してくれて便利ということで米穀店の商品として一般的になっています。 このように相乗効果が期待できる商品ミックスになっていますか？ また現在の主力商品の成長性は高いでしょうか？それだけに依存するのではなく、今はまだ大きな収益源になっていなくても、次期主力商品となりうる商品はありますか？ 自社の商品を改めて並べてみて、商品ミックスをより好ましいものにする必要はありませんか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>御社の商品ミックスは、商品相互のシナジー効果が高いものに成っていますか？商品相互の相乗効果で売上拡大を図れる可能性があります。</p>
<p>非常に単純ですが、お米屋さんで灯油を売っています。もちろん配達をしてくれますね。もともとは煮炊きに使う薪を売っていた名残だそうですが、現在では一緒に配達してくれて便利ということで米穀店の商品として一般的になっています。</p>
<p>このように相乗効果が期待できる商品ミックスになっていますか？</p>
<p>また現在の主力商品の成長性は高いでしょうか？それだけに依存するのではなく、今はまだ大きな収益源になっていなくても、次期主力商品となりうる商品はありますか？</p>
<p>自社の商品を改めて並べてみて、商品ミックスをより好ましいものにする必要はありませんか？</p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keieikeikaku-mdm.com/keieireports/keiei-kaikei-report20110108/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成長性の高い商品分野はありませんか？</title>
		<link>http://www.keieikeikaku-mdm.com/keieireports/keiei-kaikei-report2011010/</link>
		<comments>http://www.keieikeikaku-mdm.com/keieireports/keiei-kaikei-report2011010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 08:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MsAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ｂ＆Ｍ経営レポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keieikeikaku-mdm.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[成長性の高い事業分野に関わることが企業の成長にとって大変な好影響を与えることは以前お伝えしました。そのなかでも商品分野の違いによりその成長度合いや市場規模は大きく違ってきます。 携帯電話関連の事業分野は大きく伸びてきました。様々な商品分野がありますが、注目に値するのが小型モーターです。携帯に必ず搭載されているバイブ機能は、この小型モーター抜きでは実装できません。ある企業はこのモーターで売上高が3年で3倍になっています。 御社が商品力を強化しようとする際に、最も重要なのはこの商品分野の選定といっても過言ではないかも知れません。 事業分野が同じでもより成長性の高い商品分野はありませんか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>成長性の高い事業分野に関わることが企業の成長にとって大変な好影響を与えることは以前お伝えしました。そのなかでも商品分野の違いによりその成長度合いや市場規模は大きく違ってきます。</p>
<p>携帯電話関連の事業分野は大きく伸びてきました。様々な商品分野がありますが、注目に値するのが小型モーターです。携帯に必ず搭載されているバイブ機能は、この小型モーター抜きでは実装できません。ある企業はこのモーターで売上高が3年で3倍になっています。</p>
<p>御社が商品力を強化しようとする際に、最も重要なのはこの商品分野の選定といっても過言ではないかも知れません。</p>
<p>事業分野が同じでもより成長性の高い商品分野はありませんか？</p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keieikeikaku-mdm.com/keieireports/keiei-kaikei-report2011010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>効果的な営業組織を作る</title>
		<link>http://www.keieikeikaku-mdm.com/keieireports/kaikei-keiei-report20110106/</link>
		<comments>http://www.keieikeikaku-mdm.com/keieireports/kaikei-keiei-report20110106/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 08:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MsAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ｂ＆Ｍ経営レポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keieikeikaku-mdm.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[営業組織は、その企業が実現しようとする営業課題を最も効率的に遂行していくものである必要があります 例えば学習塾などは、アポイント担当者、営業担当者が明確に分かれている場合が少なくありません。前者はパートやアルバイトが担当し、後者は社員が担当するなどです。 これは営業のプロセス毎に担当を分けている例です。顧客ごとに営業組織や担当者を変えるというのは一般的ですが、非常に専門的な知識を必要とする場合は、商品（群）ごとにそれらを変えるという場合もあります。 他にも、通販に進出するために販促企画を専任で担当する部門（担当者）を新たに置くということも珍しくありません。 御社は営業課題を遂行する上で、最も効率的と思われる組織体制になっているでしょうか？営業組織を再構築することで効率を高められる可能性はありませんか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>営業組織は、その企業が実現しようとする営業課題を最も効率的に遂行していくものである必要があります</p>
<p>例えば学習塾などは、アポイント担当者、営業担当者が明確に分かれている場合が少なくありません。前者はパートやアルバイトが担当し、後者は社員が担当するなどです。</p>
<p>これは営業のプロセス毎に担当を分けている例です。顧客ごとに営業組織や担当者を変えるというのは一般的ですが、非常に専門的な知識を必要とする場合は、商品（群）ごとにそれらを変えるという場合もあります。</p>
<p>他にも、通販に進出するために販促企画を専任で担当する部門（担当者）を新たに置くということも珍しくありません。</p>
<p>御社は営業課題を遂行する上で、最も効率的と思われる組織体制になっているでしょうか？営業組織を再構築することで効率を高められる可能性はありませんか？</p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keieikeikaku-mdm.com/keieireports/kaikei-keiei-report20110106/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>より好ましい顧客（層）を重点管理する</title>
		<link>http://www.keieikeikaku-mdm.com/keieireports/kaikei-keiei-report2011010/</link>
		<comments>http://www.keieikeikaku-mdm.com/keieireports/kaikei-keiei-report2011010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 08:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MsAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ｂ＆Ｍ経営レポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keieikeikaku-mdm.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[御社は重点的に管理する顧客（層）をお持ちですか？ 例えばホームページの制作会社で、ホームページが簡単に作れるシステムを直接エンドユーザーに提供すると共に、同業の制作会社に向けて積極的に営業している企業があります。 営業の人的リソースは殆ど制作会社向けに割いているといっても過言では無いほどです。なぜならそれらの会社がエンドユーザーにそのシステムを使ったページを提供すると、定期的な使用料が発生するからです。1社開拓することで、多数のエンドユーザーを獲得しているのです。 このように自社にとって好ましい顧客（層）を重点管理することで、収益の確保に大きな貢献を果たす可能性があります。 御社ではどの様な顧客（層）が重点管理すべき先でしょうか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>御社は重点的に管理する顧客（層）をお持ちですか？</p>
<p>例えばホームページの制作会社で、ホームページが簡単に作れるシステムを直接エンドユーザーに提供すると共に、同業の制作会社に向けて積極的に営業している企業があります。</p>
<p>営業の人的リソースは殆ど制作会社向けに割いているといっても過言では無いほどです。なぜならそれらの会社がエンドユーザーにそのシステムを使ったページを提供すると、定期的な使用料が発生するからです。1社開拓することで、多数のエンドユーザーを獲得しているのです。</p>
<p>このように自社にとって好ましい顧客（層）を重点管理することで、収益の確保に大きな貢献を果たす可能性があります。</p>
<p>御社ではどの様な顧客（層）が重点管理すべき先でしょうか？</p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keieikeikaku-mdm.com/keieireports/kaikei-keiei-report2011010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新規顧客開拓で一部の顧客（層）への偏りをなくす</title>
		<link>http://www.keieikeikaku-mdm.com/keieireports/kaikei-keiei-report20110104/</link>
		<comments>http://www.keieikeikaku-mdm.com/keieireports/kaikei-keiei-report20110104/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 08:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MsAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ｂ＆Ｍ経営レポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keieikeikaku-mdm.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[今御社の売上構成比が特定の顧客（層）に偏っていませんか？ ある企業では、売上の8割を某鉄道会社とその関連企業が占めていました。そのままだともしその取引先との関係が途絶えてしまったら大幅な収益減に突然直面することになります。 それを危惧した営業責任者は、受注単価は低くなることは覚悟の上で、地場の中小企業を中心に積極的に新規開拓を行って行きました。そのおかげで1社や2社取引先を失っても動じない顧客構造を創り上げることに成功しました。 大きな売上をいただける得意先は大変ありがたいものですが、あまり依存しすぎるのも考えものかも知れません。 もう一度自社の取引先と売上高を並べてみて、特定の顧客層に偏っていないかどうかを確認してみてください。 新たな顧客開拓に取り組む必要はありませんか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今御社の売上構成比が特定の顧客（層）に偏っていませんか？</p>
<p>ある企業では、売上の8割を某鉄道会社とその関連企業が占めていました。そのままだともしその取引先との関係が途絶えてしまったら大幅な収益減に突然直面することになります。</p>
<p>それを危惧した営業責任者は、受注単価は低くなることは覚悟の上で、地場の中小企業を中心に積極的に新規開拓を行って行きました。そのおかげで1社や2社取引先を失っても動じない顧客構造を創り上げることに成功しました。</p>
<p>大きな売上をいただける得意先は大変ありがたいものですが、あまり依存しすぎるのも考えものかも知れません。</p>
<p>もう一度自社の取引先と売上高を並べてみて、特定の顧客層に偏っていないかどうかを確認してみてください。</p>
<p>新たな顧客開拓に取り組む必要はありませんか？</p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keieikeikaku-mdm.com/keieireports/kaikei-keiei-report20110104/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>他地域ルートの強化を考える</title>
		<link>http://www.keieikeikaku-mdm.com/keieireports/kaikei-keiei-report20110103/</link>
		<comments>http://www.keieikeikaku-mdm.com/keieireports/kaikei-keiei-report20110103/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 08:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MsAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ｂ＆Ｍ経営レポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keieikeikaku-mdm.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[現在ロシアでは日本製の紙オムツが大人気だそうです。 以前は使い捨てのオムツという発想は無かったそうですが、庶民の可処分所得が増え、オムツも使い捨ての時代へ。そうした中で高品質の日本製紙オムツが支持されているというのです。 紙オムツのことをパンパルスと呼ぶそうなので、どれくらい浸透しているのかが分かりますね。 この例は少し極端かも知れませんが、今ある商品やサービスを国内の他地域や海外で提供することによって拡販が可能ということは無いでしょうか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>現在ロシアでは日本製の紙オムツが大人気だそうです。</p>
<p>以前は使い捨てのオムツという発想は無かったそうですが、庶民の可処分所得が増え、オムツも使い捨ての時代へ。そうした中で高品質の日本製紙オムツが支持されているというのです。</p>
<p>紙オムツのことをパンパルスと呼ぶそうなので、どれくらい浸透しているのかが分かりますね。</p>
<p>この例は少し極端かも知れませんが、今ある商品やサービスを国内の他地域や海外で提供することによって拡販が可能ということは無いでしょうか？</p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keieikeikaku-mdm.com/keieireports/kaikei-keiei-report20110103/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シナジー効果の高い分野への進出は考えられませんか？</title>
		<link>http://www.keieikeikaku-mdm.com/keieireports/kaikei-keiei-report20110102/</link>
		<comments>http://www.keieikeikaku-mdm.com/keieireports/kaikei-keiei-report20110102/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 08:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MsAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ｂ＆Ｍ経営レポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keieikeikaku-mdm.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[中古車のオークションというものがあります。Yahooオークションの様な個人向けではなく、業者さん向けのオークションで、一般人は参加できません。 通常中古車販売店はここから仕入れて消費者に販売するのですが、そのオークションへの入札を代行するサービスが増えてきました。落札価格の５～１０％を手数料として依頼者から頂くというモデルです。 もともと中古車販売を行っているので、業販オークションに参加する権利を持ち、入札のノウハウも持っています。そのノウハウを生かして、無在庫で中古車を販売できることになり、下取り車両が入庫する可能性も高まり色んなメリットがあるようです。 このように、本業とのシナジー効果が得られる分野へ出て行くことは、まったく関係のない未経験の分野へ出て行くのとは違って、非常に可能性があります。 御社にとってシナジー効果の高い分野で成功の可能性が高い分野はありませんか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中古車のオークションというものがあります。Yahooオークションの様な個人向けではなく、業者さん向けのオークションで、一般人は参加できません。</p>
<p>通常中古車販売店はここから仕入れて消費者に販売するのですが、そのオークションへの入札を代行するサービスが増えてきました。落札価格の５～１０％を手数料として依頼者から頂くというモデルです。</p>
<p>もともと中古車販売を行っているので、業販オークションに参加する権利を持ち、入札のノウハウも持っています。そのノウハウを生かして、無在庫で中古車を販売できることになり、下取り車両が入庫する可能性も高まり色んなメリットがあるようです。</p>
<p>このように、本業とのシナジー効果が得られる分野へ出て行くことは、まったく関係のない未経験の分野へ出て行くのとは違って、非常に可能性があります。</p>
<p>御社にとってシナジー効果の高い分野で成功の可能性が高い分野はありませんか？</p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keieikeikaku-mdm.com/keieireports/kaikei-keiei-report20110102/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>業界と業界との垣根にチャンスはないか？</title>
		<link>http://www.keieikeikaku-mdm.com/keieireports/kaikei-keiei-report20110101/</link>
		<comments>http://www.keieikeikaku-mdm.com/keieireports/kaikei-keiei-report20110101/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 08:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MsAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ｂ＆Ｍ経営レポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keieikeikaku-mdm.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[便利屋タクシーをご存知ですか？現在では数多くの事業者が参入しています。 例えば、「弁当を買ってきて欲しい」という依頼があると、立替で購入し、お客さんに届けます。料金は通常のタクシー料金です。 これは普通の便利屋さんとタクシーという業界の「際（きわ）」に新たなチャンスを見出した例です。いわば「業際」ですね。 自社はどこから商品を仕入れていますか？ 材料調達先は？ どこに商品を売っていますか？ どこと競争していますか？ 自社とかかわりのある業界と自社との垣根に新しい事業分野を見出すことはできませんか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>便利屋タクシーをご存知ですか？現在では数多くの事業者が参入しています。</p>
<p>例えば、「弁当を買ってきて欲しい」という依頼があると、立替で購入し、お客さんに届けます。料金は通常のタクシー料金です。</p>
<p>これは普通の便利屋さんとタクシーという業界の「際（きわ）」に新たなチャンスを見出した例です。いわば「業際」ですね。</p>
<p>自社はどこから商品を仕入れていますか？<br />
材料調達先は？<br />
どこに商品を売っていますか？<br />
どこと競争していますか？<br />
自社とかかわりのある業界と自社との垣根に新しい事業分野を見出すことはできませんか？</p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keieikeikaku-mdm.com/keieireports/kaikei-keiei-report20110101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

